Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Touch Screen Bedienfeld,Notenanzeigefeld |
---|
65 Infrarotnote intelligentes wechselwirkendes Whiteboard, 500cd/m2, 178 Grad des Zoll-AUO
DOPO-Noten-Monitor-Spezifikation | ||
Modell | DPT-BTM-R6500 | |
Bild |
| |
LCD | Größe | 65" |
Lcd-Marke | AUO | |
Energie | Energie | < 300W=""> |
Reserveleistung | <> | |
Anzeige | Aktiver Bildschirmbereich | 1428,48 (H) x 803,52 (V) Millimeter |
Pixel-Neigung | 0,630 (h) x0.630 (v) Millimeter | |
Anzeigen-Farben | 1,07 Milliarde Farben | |
Zahl von Pixeln | Pixel 1920x1080 | |
Helligkeit | 500cd/m2 | |
Betrachtungs-Winkel | 178 Grad | |
Fernsehen | Fernsehstandard | NTSC M/N, KAMERAD BG/DK/I/H, SECAM L/L |
Multimedia-Formate | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, BEWEGUNGEN, MJPEG | |
USB2.0 MultimediaPlayback | Vido/Audio/Bild | |
USB-System UpgradingOnline | On-line-Höhereinstufungsfunktion Unterstützungs-USBs | |
Entschließung | Max. Format 1080P | |
HDMI | V1.3, 720P/1080P | |
HDCP | V1.1 | |
3D DNR | Video DNR der Unterstützungs 3D | |
Scannen-Format | Videogewirr DAS (dynamischer anpassungsfähiger Scan) der Unterstützungs 1080i 3D | |
Solide Steuerung | Automatische solide Standardentdeckung, Unterstützung für Balancenanpassung | |
Solider Ertrag | 2X10W | |
Input und | USB-Multimedia-Inputhäfen | 4-zeilig |
Hafen des Bildschirm- | 1-line USB2.0 | |
HDMI-Inputhafen | 1-zeilig | |
VGA-Inputhafen | 1-zeilig | |
PC Audiohafen | 1-zeilig | |
UPBRP-Audio und Videoinputhafen | 2-zeilig | |
Handels Inputhafen | 2-zeilig | |
S-VIDEO-Hafen | 1-zeilig | |
SPDIF-Hafen | 1-zeilig | |
Note | Noten-Technologie | Infrarotnotentechnologie |
Notenmodus | Einzeln, Mehrpunkt, Mausklick | |
Induktive Gegenstände | Finger, Stift oder irgendwelche anderen undurchsichtigen Gegenstände | |
Induktive Größe | Diameter≥5mm | |
Entschließung | 4096*4096 | |
Antwortzeit | 1) Erster Punkt (Klicken): 8ms, ununterbrochen (Schreiben): 3ms | |
Cursor-Geschwindigkeit | Bis 300 dots/s Mehrpunkt, Mausklick: 125 dot/s | |
Lebensdauer | Zeiten ≥60,000,000 zu klicken | |
Energie | USB-Stromversorgung (4.6-5V, DC) | |
Leistungsaufnahme | ≤1w | |
Multi-Notenoperation | Kompatibel mit Fenster 7 OS, die Multinote erzielen und | |
Kalibrierung | VERSTECKTER Gerätstandard, Abkommen mit Protokoll der Multinote Win7, | |
Anti-Lichtzerfallfunktion | Anti-Lichtzerfallstromkreise, zum der Leistung zu verhindern | |
LED prüfen Software | Liefern Sie Touch Screen LED Test-Software, um die Funktion zu prüfen | |
Antilight-interferencefunction | kann in direkter Sonnenlichtzustand richtig arbeiten | |
Standard | Wechselwirkendes einteiliges touchmonitor | 1set |
Fernbedienung | Fernsehfernbedienung | |
USB-Kabel | 1.5m USB Kabel für Notenmonitor, USB2.0 | |
VGA-Kabel | 1.5m VGA Kabel | |
Audiokabel | 1.5m Audiokabel | |
CD | PC 1 | |
Stifte ohne Tinte | 2 PC | |
Benutzer manul | PC 1 | |
Optional | PC | |
Anzeige | Hoch-Version | |
Motherboard | Gigabyte 880G | |
CPU | Doppel-kern 3.0G AMDs 250 | |
RAM | DDR II 2G | |
Festplatte | 500G | |
Netz-Adapter | Bord-Realtek RTL8111D Gigabit Ethernet | |
Drahtlose Maus | Optional | |
Installieren Sie Zusätze | ||
Wandklammern | Optional | |
Verpacken | Externe Größe | 1590*960*150mm (ohne Basis) |
Karton-Größe | 1740*1100*290mm | |
Nettogewicht | 70kg | |
Bruttomasse | 78kg |
Ansprechpartner: Mr. Bruce Lee
Telefon: 86-13537880588
Faxen: 86-755-23724730